Komitmen transparansi capaian mutu pelayanan, keselamatan, dan kepuasan pasien di Rumah Sakit Wisma Prashanti
Sebagai wujud komitmen Rumah Sakit Wisma Prashanti dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu tinggi, dan terpercaya kepada seluruh masyarakat, kami mempublikasikan capaian 10 Indikator Nasional Mutu (INM) secara transparan dan akuntabel sesuai dengan standar kepatuhan akreditasi rumah sakit.
"Menjadi Rumah Sakit pilihan masyarakat, yang mampu bersaing, dengan pelayanan cepat, tepat, akurat, dan berwawasan lingkungan."
Data evaluasi 10 Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan RSU Wisma Prashanti.
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.78% | 87.80% | 87.80% | 88.50% | 87.50% | 88.00% |
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.45% | 98.63% | 98.79% | 99.22% | 98.96% | 98.14% |
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.25% | 80.66% | 95.00% | 98.39% | 94.59% | 95.59% |
Data evaluasi 10 Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan RSU Wisma Prashanti.
| JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.68% | 87.90% | 89.00% | 90.00% | 92.50% | 92.20% |
| JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.23% | 82.50% | 85.00% | 88.00% | 90.00% | 93.00% |
Data evaluasi 10 Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan RSU Wisma Prashanti.
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.78% | 87.80% | 87.80% | 88.50% | 87.50% | 88.00% |
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.23% | 82.50% | 83.00% | 85.00% | 85.00% | 85.50% |
© Rumah Sakit Wisma Prashanti. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon
Credit Freepik